記事内には広告リンクやPRが含まれます

VDOT値とVDOT値から見た適正なトレーニング強度について

6 min 15,790 views
織田フィールド

VDOTは「現在の走力のものさし」となり、各トレーニングの強度を決める大切な要素となります。

以下の表は、ダニエルズのVDOT一覧表の種目から1,500m、3,000m、5,000m、10,000m、ハーフマラソン、マラソンの数値を切り出したもの、そしてそこで確認したVDOT値での適正なトレーニング強度(ペース)となります。

代表的な距離のVDOT

直近のレース記録での自己ベストを照らし合わせて、自身のもっとも高い記録の左右端に記載がある数字が現在のVDOTとなります。※あくまでも自身の記録から確認するものであって、目標値で決めるものではありません。

VDOT 1,500m 3,000m 5,000m 10,000m ハーフ マラソン VDOT
30 8:30 17:56 30:40 63:46 2:21:04 4:49:17 30
31 8:15 17:27 29:51 62:03 2:17:21 4:41:57 31
32 8:02 16:59 29:05 60:26 2:13:49 4:34:59 32
33 7:49 16:33 28:21 58:54 2:10:27 4:28:22 33
34 7:37 16:09 27:39 57:26 2:07:16 4:22:03 34
35 7:25 15:45 27:00 56:03 2:04:13 4:16:03 35
36 7:14 15:23 26:22 54:44 2:01:19 4:10:19 36
37 7:04 15:01 25:46 53:29 1:58:34 4:04:50 37
38 6:54 14:41 25:12 52:17 1:55:55 3:59:34 38
39 6:44 14:21 24:39 51:09 1:53:24 3:54:35 39
40 6:35 14:03 24:08 50:03 1:50:59 3:49:45 40
41 6:27 13:45 23:38 49:01 1:48:40 3:45:09 41
42 6:19 13:28 23:09 48:01 1:46:27 3:40:43 42
43 6:11 13:11 22:41 47:04 1:44:20 3:36:28 43
44 6:03 12:55 22:15 46:09 1:42:17 3:32:23 44
45 5:56 12:40 21:50 45:16 1:40:20 3:28:26 45
46 5:49 12:26 21:25 44:25 1:38:27 3:24:39 46
47 5:42 12:12 21:02 43:46 1:36:38 3:21:00 47
48 5:36 11:58 20:39 42:50 1:34:53 3:17:29 48
49 5:30 11:45 20:18 42:04 1:33:12 3:14:06 49
50 5:24 11:33 19:57 41:21 1:31:35 3:10:49 50
51 5:18 11:21 19:36 40:39 1:30:02 3:07:39 51
52 5:13 11:09 19:17 39:59 1:28:31 3:04:36 52
53 5:07 10:58 18:58 39:20 1:27:04 3:01:39 53
54 5:02 10:47 18:40 38:42 1:25:40 2:58:47 54
55 4:57 10:37 18:22 38:06 1:24:18 2:56:01 55
56 4:53 10:27 18:05 37:31 1:23:00 2:53:20 56
57 4:48 10:17 17:49 36:57 1:21:42 2:50:45 57
58 4:44 10:08 17:33 36:24 1:20:30 2:48:14 58
59 4:39 9:58 17:17 35:52 1:19:18 2:45:47 59
60 4:35 9:50 17:03 35:22 1:18:09 2:43:25 60
61 4:31 9:41 16:48 34:52 1:17:02 2:41:08 61
62 4:27 9:33 16:34 34:23 1:15:57 2:38:54 62
63 4:24 9:25 16:20 33:55 1:14:54 2:36:44 63
64 4:20 9:17 16:07 33:28 1:13:53 2:34:38 64
65 4:16 9:09 15:54 33:01 1:12:53 2:32:35 65

ダニエルズのランニング・フォーミュラ 第3版より
実際のVDOT一覧表では、VDOT30〜 85(85はフルマラソン2:01:10で走る人向け)、1マイル、2マイル、15kmでの数値も記載されています。

現在のVDOTを基にしたトレーニング強度

Eペース
1000m
 Mペース
1000m
Tペース
1000m
Iペース Rペース
400m 1000m 200m 400m
30 7:27-8:14 7:03 6:24 2:22 67
31 7:16-8:02 6:52 6:14 2:18 65
32 7:05-7:52 6:40 6:05 2:14 63
33 6:55-7:41 6:30 5:56 2:11 61
34 6:45-7:31 6:20 5:48 2:08 60 2:00
35 6:36-7:21 6:10 5:40 2:05 58 1:57
36 6:27-7:11 6:01 5:33 2:02 57 1:54
37 6:19-7:02 5:53 5:26 1:59 5:00 55 1:51
38 6:11-6:54 5:45 5:19 1:56 4:54 54 1:48
39 6:03-6:46 5:37 5:12 1:54 4:48 53 1:46
40 5:56-6:38 5:29 5:06 1:52 4:42 52 1:44
41 5:49-6:31 5:22 5:00 1:50 4:36 51 1:42
42 5:42-6:23 5:16 4:54 1:48 4:31 50 1:40
43 5:35-6:16 5:09 4:49 1:46 4:26 49 98
44 5:29-6:10 5:03 4:43 1:44 4:21 48 96
45 5:23-6:03 4:57 4:38 1:42 4:16 47 94
46 5:17-5:57 4:51 4:33 1:40 4:12 46 92
47 5:12-5:51 4:46 4:29 98 4:07 45 90
48 5:07-5:45 4:41 4:24 96 4:03 44 89
49 5:01-5:40 4:36 4:20 95 3:59 44 88
50 4:56-5:34 4:31 4:15 93 3:55 43 87
51 4:52-5:29 4:27 4:11 92 3:51 43 86
52 4:47-5:24 4:22 4:07 91 3:48 42 85
53 4:43-5:19 4:18 4:04 90 3:44 42 84
54 4:38-5:14 4:14 4:00 88 3:41 41 82
55 4:34-5:10 4:10 3:56 87 3:37 40 81
56 4:30-5:05 4:06 3:53 86 3:34 40 80
57 5:26-5:01 4:03 3:50 85 3:31 39 79
58 4:22-4:57 3:59 3:46 83 3:28 38 77
59 4:19-4:53 3:56 3:43 82 3:25 38 76
60 4:15-4:49 3:52 3:40 81 3:23 37 75
61 4:11-4:45 3:49 3:37 80 3:20 37 74
62 4:08-4:41 3:46 3:34 79 3:17 36 73
63 4:05-4:38 3:43 3:32 78 3:15 36 72
64 4:02-4:34 3:40 3:29 77 3:12 35 71
65 3:59-4:31 3:37 3:26 76 3:10 35 70

ダニエルズのランニング・フォーミュラ 第3版より

実際のVDOT一覧表では、各ペースにおける1マイルでの負荷、Tペースにおける400mの負荷、Iペースにおける1,200mの負荷、Rペースにおける300m、600m、800mの負荷なども掲載されています。

尚、Iペースで5:00以上の数値が記載されていないのは、インターバルトレーニングでは疾走区間がいずれも5分を超えないようにすることがダニエルズ式では定義されている為、記載がされていない。Rペースについても2分を超える疾走は適切なトレーニングと言えない為記載がありません。

このVDOT一覧表と負荷の精度について自分自身の記録と照らし合わせてみると、なるほどと納得できる部分が大いにあります。

下の写真は私の今現在の自己ベストです。

VDOT一覧表に照らし合わせてみると、

  • 5000mが19:43なのでVDOT50〜51
  • 10,000mが41:29なのでVDOT49〜50(ただし記録は半年前のもの)
  • ハーフが1:29:40なのでVDOT51〜52
  • マラソンが3:27:53なのでVDOT45〜46

となります。いずれも50〜52前後の間で当てはまっているのに対してマラソンが45〜46と低いのは、最後のマラソンからトレーニングを積んで実力が向上しているからと考えれば分かりやすいです。

これを基に現在の私はVDOT51前後の負荷でトレーニングを行なっています。

lifelog

フルマラソン3時間9分。サブ3を狙って毎月250〜300km走っている市民ランナーです。

関連記事

4 件のコメント